주요실적
구 분 | 거래처명 |
---|---|
국가중요시설 | 한국복합물류(군포), 중부복합물류터미널, 한국복합물류(양산), 장성복합물류터미널, 신인천발전소, 나로항공우주센터 등 |
공공기관 | 국립생태원, 한국수자원공사, 한국전력공사, 서울시 아리수 정수장, 수원시 공무원연수원, 경기도 인재개발원, 경기도청 외 |
업무·근생복합 | 라마다호텔, 빅토리아호텔, 한화빌딩, (주)백영 성수 효진빌딩/ 성수공장, 아바타백화점,2002프라자, 신도림동 두림빌딩 , 백영(주)신사빌딩 등 |
금융기관 | 동부상호저축은행, 증권예탁원 등 |
상업시설 | 교보문고, 롯데알미늄, 서울우유공장, 테크노마트(동서울), 의왕청계휴게소, 영산휴게소, 현풍주유소,오쇼핑군포센터, 양산주유소 등 |
병원시설 | 여의도성모병원, 아산병원, 국립서울병원, 국민건강보험 일산병원 등 |
외국기관 | 일본대사관, 일본인학교 등 |
문화예술시설 | 서소문시립미술관, 일본문화원 외 |
교육시설 | 동국대학교, 연세대학교, 청담중학교, 구리청소년수련관, 한국청소년연맹본부, 전주시 서울장학숙 풍남학사, 신정여자중학교 외 |
주거시설 | 한강현대아파트, 연희대우아파트, 코아루 햇빛아파트, 동탄롯데캐슬아파트, 삼익그린2차아파트 외 |
물류터미널 상·하차업무 |
CJ대한통운 남서울사업부 관할 Sub터미널 9개소·MP 4개소, 크레택책임, 크레택웰딩 |